2026/08/10
| 学籍番号 | 冊数 | ページ数 |
| 63 | 5冊目 | 41 |
| 17 | 4冊目 | 219 |
| 13 | 4冊目 | 185 |
| 43 | 4冊目 | 175 |
| 31 | 4冊目 | 50 |
| 8 | 4冊目 | 0 |
| 3 | 3冊目 | 30 |
| 11 | 3冊目 | 50 |
| 25 | 3冊目 | 50 |
| 56 | 3冊目 | 38 |
| 60 | 3冊目 | 37 |
| 32 | 3冊目 | 27 |
| 5 | 3冊目 | 0 |
| 53 | 2冊目 | 244 |
| 18 | 2冊目 | 195 |
| 15 | 2冊目 | 184 |
| 23 | 2冊目 | 166 |
| 48 | 2冊目 | 166 |
| 33 | 2冊目 | 157 |
| 58 | 2冊目 | 152 |
| 6 | 2冊目 | 131 |
| 34 | 2冊目 | 123 |
| 39 | 2冊目 | 110 |
| 61 | 2冊目 | 105 |
| 14 | 2冊目 | 102 |
| 40 | 2冊目 | 98 |
| 28 | 2冊目 | 90 |
| 27 | 2冊目 | 89 |
| 4 | 2冊目 | 88 |
| 332 | 2冊目 | 82 |
| 55 | 2冊目 | 78 |
| 12 | 2冊目 | 76 |
| 30 | 2冊目 | 68 |
| 42 | 2冊目 | 60 |
| 66 | 2冊目 | 60 |
| 9 | 2冊目 | 45 |
| 41 | 2冊目 | 40 |
| 44 | 2冊目 | 39 |
| 319 | 2冊目 | 13 |
| 64 | 2冊目 | 10 |
| 24 | 2冊目 | 5 |
| 50 | 2冊目 | 0 |
中3のテキストページ数です。
8/8(土)時点です。
番号のない生徒は土曜日の欠席者、もしくはまだ1冊目の生徒です。
水曜日から桐光のお休み期間に入ります。
ライバルたちを追い抜けるように、がんばってもらいたいと思います。
Copyright(C) 桐光学院. All rights reserved.